Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4 – 2д, № 4 – 2м), За ІІІ квартали 2018 р. Коди
Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу ІІ)
Звіт
| про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень (форма № 4 – 2д, № 4 – 2м), |
||||||||||||||||
| За ІІІ квартали 2018 р. | Коди | |||||||||||||||
| Установа Бучалівська ЗОШ І-ІІст. за ЄДРПОУ | 22345024 | |||||||||||||||
| Територія ________ Городоцький р-н, с.Бучали___________________________ ___________________________ за КОАТУУ | ||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання_________________________________________________________________________ за КОПФГ | 410 | |||||||||||||||
| Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________________________________ | ||||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________ | ||||||||||||||||
| Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06 Орган з питань освіти і науки_ | ||||||||||||||||
| Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
|
||||||||||||||||
| Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн, коп. |
||||||||||||||||
|
Показники |
КЕКВ та/або ККК | Код
рядка |
Затверджено
на звітний рік |
Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові
за звітний період (рік) |
Залишок
на кінець звітного періоду (року) |
||||||||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Надходження коштів – усього | Х | 010 | 63118,00 | 63118,00 | Х | Х | ||||||||||
| Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | 020 | 35318,00 | Х | Х | Х | 35318,00 | Х | Х | Х | Х | |||||
| Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
|
Х | 030 | 27800,00 | Х | Х | Х | 27800,00 | Х | Х | Х | Х | |||||
| Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | Х | 040 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки | Х | 050 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
| Фінансування | Х | 060 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||
| Видатки та надання кредитів – усього | Х | 070 | 63118,00 | Х | Х | Х | Х | 63118,00 | Х | Х | ||||||
| у тому числі: | ||||||||||||||||
| Поточні видатки | 2000 | 080 | 13800,00 | Х | Х | Х | Х | 13800,00 | Х | Х | ||||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 090 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Оплата праці | 2110 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Заробітна плата | 2111 | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Нарахування на оплату праці |
2120 | 130 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 13800,00 | Х | Х | Х | Х | 13800,00 | Х | Х | ||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 13800,00 | Х | Х | Х | Х | 13800,00 | Х | Х | ||||||
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 160 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 170 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 190 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2270 | 210 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 220 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 230 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 240 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 250 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Оплата інших енергоносіїв |
2275 | 260 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Оплата енергосервісу |
2276 | 270 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм |
2280 | 280 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 290 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 300 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 310 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 320 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 330 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 340 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 350 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 360 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 370 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 380 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 390 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Стипендії | 2720 | 400 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 410 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | 49318,00 | Х | Х | Х | Х | 49318,00 | Х | Х | ||||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 49318,00 | Х | Х | Х | Х | 49318,00 | Х | Х | ||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 460 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 470 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 480 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | 49318,00 | Х | Х | Х | Х | 49318,00 | Х | Х | ||||||
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 500 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 510 | 49318,00 | Х | Х | Х | Х | 49318,00 | Х | Х | ||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 520 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Реконструкція житлового фонду (приміщень) |
3141 | 530 | ||||||||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 540 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 550 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | 560 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 570 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 580 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 590 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 600 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 610 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 620 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 630 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 640 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 650 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 660 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 670 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Зовнішнє кредитування | 4200 | 680 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 690 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Керівник ___________________ І. А. Яскевич
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер ___________________ Т. І. Мацелюх
____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
“___”_____________2018року
Залишити відповідь